Bảng xếp hạng bóng đá Đức – BXH Bundesliga 2022

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Đức mới nhất tuần này, mùa giải 2021/22 – Phân tích lich sử Bundesliga qua BXH những mùa giải trước 2020/21 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016. Tổng hợp và giải mã kèo top 5 câu lạc bộ hàng đầu Đức. So sánh tỷ lệ odds nếu cược kèo “đội vô địch” tại các nhà cái bóng đá trực tuyến FB88, W88, 12BET, 1XBET, DAFABET…

Bundesliga – Bảng xếp hạng mới nhất 2021/22

# Câu Lạc Bộ Trận Thắng Hòa Thua Bàn Thắng Hiệu Số Điểm
# Câu Lạc Bộ Tr HS Đ

Bảng xếp hạng bóng đá Đức mùa giải 20/21

# Câu Lạc Bộ Trận Thắng Hòa Thua Bàn Thắng Hiệu Số Điểm
1 Bayern Munich 34 26 4 4 100:32 68 82
2 Dortmund 34 21 6 7 84:41 43 69
3 RB Leipzig 34 18 12 4 81:37 44 66
4 M. Gladbach 34 20 5 9 66:40 26 65
5 Bayer Leverkusen 34 19 6 9 61:44 17 63
6 1899 Hoffenheim 34 15 7 12 53:53 0 52
7 VfL Wolfsburg 34 13 10 11 48:46 2 49
8 SC Freiburg 34 13 9 12 48:47 1 48
9 Eintracht Frankfurt 34 13 6 15 59:60 -1 45
10 Hertha BSC 34 11 8 15 48:59 -11 41
11 1. FC Union Berlin 34 12 5 17 41:58 -17 41
12 FC Schalke 04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13 1. FSV Mainz 05 34 11 4 19 44:65 -21 37
14 1. FC Köln 34 10 6 18 51:69 -18 36
15 FC Augsburg 34 9 9 16 45:63 -18 36
16 Werder Bremen 34 8 7 19 42:69 -27 31
17 Fortuna Düsseldorf 34 6 12 16 36:67 -31 30
18 SC Paderborn 07 34 4 8 22 37:74 -37 20
# Câu Lạc Bộ Tr HS Đ
1 Bayern Munich 34 68 82
2 Dortmund 34 43 69
3 RB Leipzig 34 44 66
4 M. Gladbach 34 26 65
5 Bayer Leverkusen 34 17 63
6 1899 Hoffenheim 34 0 52
7 VfL Wolfsburg 34 2 49
8 SC Freiburg 34 1 48
9 Eintracht Frankfurt 34 -1 45
10 Hertha BSC 34 -11 41
11 1. FC Union Berlin 34 -17 41
12 FC Schalke 04 34 -20 39
13 1. FSV Mainz 05 34 -21 37
14 1. FC Köln 34 -18 36
15 FC Augsburg 34 -18 36
16 Werder Bremen 34 -27 31
17 Fortuna Düsseldorf 34 -31 30
18 SC Paderborn 07 34 -37 20

Bảng xếp hạng giải Bundesliga – Đức 2018/19

# Câu Lạc Bộ Trận Thắng Hòa Thua Bàn Thắng Hiệu Số Điểm
1 Bayern München 34 24 6 4 88:32 56 78
2 Borussia Dortmund 34 23 7 4 81:44 37 76
3 RB Leipzig 34 19 9 6 63:29 34 66
4 Bayer Leverkusen 34 18 4 12 69:52 17 58
5 M. Gladbach 34 16 7 11 55:42 13 55
6 VfL Wolfsburg 34 16 7 11 62:50 12 55
7 Eintracht Frankfurt 34 15 9 10 60:48 12 54
8 Werder Bremen 34 14 11 9 58:49 9 53
9 1899 Hoffenheim 34 13 12 9 70:52 18 51
10 Fortuna Düsseldorf 34 13 5 16 49:65 -16 44
11 Hertha BSC 34 11 10 13 49:57 -8 43
12 1. FSV Mainz 05 34 12 7 15 46:57 -11 43
13 SC Freiburg 34 8 12 14 46:61 -15 36
14 FC Schalke 04 34 8 9 17 37:55 -18 33
15 FC Augsburg 34 8 8 18 51:71 -20 32
16 VfB Stuttgart 34 7 7 20 32:70 -38 28
17 Hannover 96 34 5 6 23 31:71 -40 21
18 1. FC Nürnberg 34 3 10 21 26:68 -42 19
# Câu Lạc Bộ Tr HS Đ
1 Bayern Munich 34 56 78
2 Dortmund 34 37 76
3 RB Leipzig 34 34 66
4 Bayer Leverkusen 34 17 58
5 M. Gladbach 34 13 55
6 VfL Wolfsburg 34 12 55
7 Eintracht Frankfurt 34 12 54
8 Werder Bremen 34 9 53
9 1899 Hoffenheim 34 18 51
10 Fortuna Düsseldorf 34 -16 44
11 Hertha BSC 34 -8 43
12 1. FSV Mainz 05 34 -11 43
13 SC Freiburg 34 -15 36
14 FC Schalke 04 34 -18 33
15 FC Augsburg 34 -20 32
16 VfB Stuttgart 34 -38 28
17 Hannover 96 34 -40 21
18 1. FC Nürnberg 34 -42 19

BXH giải Bundesliga (bóng đá Đức) năm 2017/18

# Câu Lạc Bộ Trận Thắng Hòa Thua Bàn Thắng Hiệu Số Điểm
1 Bayern Munich 34 27 3 4 92:28 64 84
2 FC Schalke 04 34 18 9 7 53:37 16 63
3 1899 Hoffenheim 34 15 10 9 66:48 18 55
4 Dortmund 34 15 10 9 64:47 17 55
5 Bayer Leverkusen 34 15 10 9 58:44 14 55
6 RB Leipzig 34 15 8 11 57:53 4 53
7 VfB Stuttgart 34 15 6 13 36:36 0 51
8 Eintracht Frankfurt 34 14 7 13 45:45 0 49
9 M. Gladbach 34 13 8 13 47:52 -5 47
10 Hertha BSC 34 10 13 11 43:46 -3 43
11 Werder Bremen 34 10 12 12 37:40 -3 42
12 FC Augsburg 34 10 11 13 43:46 -3 41
13 Hannover 96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14 1. FSV Mainz 05 34 9 9 16 38:52 -14 36
15 SC Freiburg 34 8 12 14 32:56 -24 36
16 VfL Wolfsburg 34 6 15 13 36:48 -12 33
17 Hamburger SV 34 8 7 19 29:53 -24 31
18 1. FC Köln 34 5 7 22 35:70 -35 22
# Câu Lạc Bộ Tr HS Đ
1 Bayern Munich 34 64 84
2 FC Schalke 04 34 16 63
3 1899 Hoffenheim 34 18 55
4 Dortmund 34 17 55
5 Bayer Leverkusen 34 14 55
6 RB Leipzig 34 4 53
7 VfB Stuttgart 34 0 51
8 Eintracht Frankfurt 34 0 49
9 M. Gladbach 34 -5 47
10 Hertha BSC 34 -3 43
11 Werder Bremen 34 -3 42
12 FC Augsburg 34 -3 41
13 Hannover 96 34 -10 39
14 1. FSV Mainz 05 34 -14 36
15 SC Freiburg 34 -24 36
16 VfL Wolfsburg 34 -12 33
17 Hamburger SV 34 -24 31
18 1. FC Köln 34 -35 22

Bảng xếp hạng bóng đá Đức 2016/17

# Câu Lạc Bộ Trận Thắng Hòa Thua Bàn Thắng Hiệu Số Điểm
1 Bayern Munich 34 25 7 2 89:22 67 82
2 RB Leipzig 34 20 7 7 66:39 27 67
3 Dortmund 34 18 10 6 72:40 32 64
4 1899 Hoffenheim 34 16 14 4 64:37 27 62
5 1. FC Köln 34 12 13 9 51:42 9 49
6 Hertha BSC 34 15 4 15 43:47 -4 49
7 SC Freiburg 34 14 6 14 42:60 -18 48
8 Werder Bremen 34 13 6 15 61:64 -3 45
9 M. Gladbach 34 12 9 13 45:49 -4 45
10 FC Schalke 04 34 11 10 13 45:40 5 43
11 Eintracht Frankfurt 34 11 9 14 36:43 -7 42
12 Bayer Leverkusen 34 11 8 15 53:55 -2 41
13 FC Augsburg 34 9 11 14 35:51 -16 38
14 Hamburger SV 34 10 8 16 33:61 -28 38
15 1. FSV Mainz 05 34 10 7 17 44:55 -11 37
16 VfL Wolfsburg 34 10 7 17 34:52 -18 37
17 FC Ingolstadt 04 34 8 8 18 36:57 -21 32
18 SV Darmstadt 98 34 7 4 23 28:63 -35 25
# Câu Lạc Bộ Tr HS Đ
1 Bayern Munich 34 67 82
2 RB Leipzig 34 27 67
3 Dortmund 34 32 64
4 1899 Hoffenheim 34 27 62
5 1. FC Köln 34 9 49
6 Hertha BSC 34 -4 49
7 SC Freiburg 34 -18 48
8 Werder Bremen 34 -3 45
9 M. Gladbach 34 -4 45
10 FC Schalke 04 34 5 43
11 Eintracht Frankfurt 34 -7 42
12 Bayer Leverkusen 34 -2 41
13 FC Augsburg 34 -16 38
14 Hamburger SV 34 -28 38
15 1. FSV Mainz 05 34 -11 37
16 VfL Wolfsburg 34 -18 37
17 FC Ingolstadt 04 34 -21 32
18 SV Darmstadt 98 34 -35 25

BXH giải bóng đá Đức năm 2015/16

# Câu Lạc Bộ Trận Thắng Hòa Thua Bàn Thắng Hiệu Số Điểm
1 Bayern Munich 34 28 4 2 80:17 63 88
2 Dortmund 34 24 6 4 82:34 48 78
3 Bayer Leverkusen 34 18 6 10 56:40 16 60
4 M. Gladbach 34 17 4 13 67:50 17 55
5 FC Schalke 04 34 15 7 12 51:49 2 52
6 1. FSV Mainz 05 34 14 8 12 46:42 4 50
7 Hertha BSC 34 14 8 12 42:42 0 50
8 VfL Wolfsburg 34 12 9 13 47:49 -2 45
9 1. FC Köln 34 10 13 11 38:42 -4 43
10 Hamburger SV 34 11 8 15 40:46 -6 41
11 FC Ingolstadt 04 34 10 10 14 33:42 -9 40
12 FC Augsburg 34 9 11 14 42:52 -10 38
13 Werder Bremen 34 10 8 16 50:65 -15 38
14 SV Darmstadt 98 34 9 11 14 38:53 -15 38
15 1899 Hoffenheim 34 9 10 15 39:54 -15 37
16 Eintracht Frankfurt 34 9 9 16 34:52 -18 36
17 VfB Stuttgart 34 9 6 19 50:75 -25 33
18 Hannover 96 34 7 4 23 31:62 -31 25
# Câu Lạc Bộ Tr HS Đ
1 Bayern Munich 34 63 88
2 Dortmund 34 48 78
3 Bayer Leverkusen 34 16 60
4 M. Gladbach 34 17 55
5 FC Schalke 04 34 2 52
6 1. FSV Mainz 05 34 4 50
7 Hertha BSC 34 0 50
8 VfL Wolfsburg 34 -2 45
9 1. FC Köln 34 -4 43
10 Hamburger SV 34 -6 41
11 FC Ingolstadt 04 34 -9 40
12 FC Augsburg 34 -10 38
13 Werder Bremen 34 -15 38
14 SV Darmstadt 98 34 -15 38
15 1899 Hoffenheim 34 -15 37
16 Eintracht Frankfurt 34 -18 36
17 VfB Stuttgart 34 -25 33
18 Hannover 96 34 -31 25

x