Bảng xếp hạng bóng đá Ý – BXH Serie A 2024 (Italia)

Okcado.org cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Ý mới nhất tuần này, mùa giải 2022/2023 – Phân tích lich sử giải bóng đá Ý dựa trên thông tin tổng hợp từ BXH Serie a các kỳ trước trong giai đoạn  2021/2022, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016. Tổng hợp và giải mã kèo top 5 câu lạc bộ hàng đầu bóng đá quốc gia Italia.

Cập nhật kết quả & BXH Serie A – Italia mới nhất 2023/24

# Câu Lạc Bộ Trận Thắng Hòa Thua Bàn Thắng Hiệu Số Điểm
# Câu Lạc Bộ Tr HS Đ

Bảng xếp hạng bóng đá Ý – BXH Serie A 2018/19

# Câu Lạc Bộ Trận Thắng Hòa Thua Bàn Thắng Hiệu Số Điểm
1 Juventus 38 28 6 4 70:30 40 90
2 SSC Napoli 38 24 7 7 74:36 38 79
3 Atalanta 38 20 9 9 77:46 31 69
4 Inter 38 20 9 9 57:33 24 69
5 AC Milan 38 19 11 8 55:36 19 68
6 AS Roma 38 18 12 8 66:48 18 66
7 Torino FC 38 16 15 7 52:37 15 63
8 Lazio Roma 38 17 8 13 56:46 10 59
9 Sampdoria 38 15 8 15 60:51 9 53
10 Bologna FC 38 11 11 16 48:56 -8 44
11 Sassuolo Calcio 38 9 16 13 53:60 -7 43
12 Udinese Calcio 38 11 10 17 39:53 -14 43
13 SPAL 2013 Ferrara 38 11 9 18 44:56 -12 42
14 Parma Calcio 1913 38 10 11 17 41:61 -20 41
15 Cagliari Calcio 38 10 11 17 36:54 -18 41
16 ACF Fiorentina 38 8 17 13 47:45 2 41
17 Genoa CFC 38 8 14 16 39:57 -18 38
18 Empoli FC 38 10 8 20 51:70 -19 38
19 Frosinone Calcio 38 5 10 23 29:69 -40 25
20 Chievo Verona 38 2 14 22 25:75 -50 17
# Câu Lạc Bộ Tr HS Đ
1 Juventus 38 40 90
2 SSC Napoli 38 38 79
3 Atalanta 38 31 69
4 Inter 38 24 69
5 AC Milan 38 19 68
6 AS Roma 38 18 66
7 Torino FC 38 15 63
8 Lazio Roma 38 10 59
9 Sampdoria 38 9 53
10 Bologna FC 38 -8 44
11 Sassuolo Calcio 38 -7 43
12 Udinese Calcio 38 -14 43
13 SPAL 2013 Ferrara 38 -12 42
14 Parma Calcio 1913 38 -20 41
15 Cagliari Calcio 38 -18 41
16 ACF Fiorentina 38 2 41
17 Genoa CFC 38 -18 38
18 Empoli FC 38 -19 38
19 Frosinone Calcio 38 -40 25
20 Chievo Verona 38 -50 17

Xếp hạng giải bóng đá Ý và kết quả Serie A 2017/18

# Câu Lạc Bộ Trận Thắng Hòa Thua Bàn Thắng Hiệu Số Điểm
1 Juventus 38 30 5 3 86:24 62 95
2 SSC Napoli 38 28 7 3 77:29 48 91
3 AS Roma 38 23 8 7 61:28 33 77
4 Inter 38 20 12 6 66:30 36 72
5 Lazio Roma 38 21 9 8 89:49 40 72
6 AC Milan 38 18 10 10 56:42 14 64
7 Atalanta 38 16 12 10 57:39 18 60
8 ACF Fiorentina 38 16 9 13 54:46 8 57
9 Torino FC 38 13 15 10 54:46 8 54
10 Sampdoria 38 16 6 16 56:60 -4 54
11 Sassuolo Calcio 38 11 10 17 29:59 -30 43
12 Genoa CFC 38 11 8 19 33:43 -10 41
13 Chievo Verona 38 10 10 18 36:59 -23 40
14 Udinese Calcio 38 12 4 22 48:63 -15 40
15 Bologna FC 38 11 6 21 40:52 -12 39
16 Cagliari Calcio 38 11 6 21 33:61 -28 39
17 SPAL 2013 Ferrara 38 8 14 16 39:59 -20 38
18 FC Crotone 38 9 8 21 40:66 -26 35
19 Hellas Verona 38 7 4 27 30:78 -48 25
20 Benevento Calcio 38 6 3 29 33:84 -51 21
# Câu Lạc Bộ Tr HS Đ
1 Juventus 38 62 95
2 SSC Napoli 38 48 91
3 AS Roma 38 33 77
4 Inter 38 36 72
5 Lazio Roma 38 40 72
6 AC Milan 38 14 64
7 Atalanta 38 18 60
8 ACF Fiorentina 38 8 57
9 Torino FC 38 8 54
10 Sampdoria 38 -4 54
11 Sassuolo Calcio 38 -30 43
12 Genoa CFC 38 -10 41
13 Chievo Verona 38 -23 40
14 Udinese Calcio 38 -15 40
15 Bologna FC 38 -12 39
16 Cagliari Calcio 38 -28 39
17 SPAL 2013 Ferrara 38 -20 38
18 FC Crotone 38 -26 35
19 Hellas Verona 38 -48 25
20 Benevento Calcio 38 -51 21

Bảng xếp hạng bóng đá Italia (Ý) 2016/17

# Câu Lạc Bộ Trận Thắng Hòa Thua Bàn Thắng Hiệu Số Điểm
1 Juventus 38 29 4 5 77:27 50 91
2 AS Roma 38 28 3 7 90:38 52 87
3 SSC Napoli 38 26 8 4 94:39 55 86
4 Atalanta 38 21 9 8 62:41 21 72
5 Lazio Roma 38 21 7 10 74:51 23 70
6 AC Milan 38 18 9 11 57:45 12 63
7 Inter 38 19 5 14 72:49 23 62
8 ACF Fiorentina 38 16 12 10 63:57 6 60
9 Torino FC 38 13 14 11 71:66 5 53
10 Sampdoria 38 12 12 14 49:55 -6 48
11 Cagliari Calcio 38 14 5 19 55:76 -21 47
12 Sassuolo Calcio 38 13 7 18 58:63 -5 46
13 Udinese Calcio 38 12 9 17 47:56 -9 45
14 Chievo Verona 38 12 7 19 43:61 -18 43
15 Bologna FC 38 11 8 19 40:58 -18 41
16 Genoa CFC 38 9 9 20 38:64 -26 36
17 FC Crotone 38 9 7 22 34:58 -24 34
18 Empoli FC 38 8 8 22 29:61 -32 32
19 US Palermo 38 6 8 24 33:77 -44 26
20 Pescara Calcio 38 3 9 26 37:81 -44 18
# Câu Lạc Bộ Tr HS Đ
1 Juventus 38 50 91
2 AS Roma 38 52 87
3 SSC Napoli 38 55 86
4 Atalanta 38 21 72
5 Lazio Roma 38 23 70
6 AC Milan 38 12 63
7 Inter 38 23 62
8 ACF Fiorentina 38 6 60
9 Torino FC 38 5 53
10 Sampdoria 38 -6 48
11 Cagliari Calcio 38 -21 47
12 Sassuolo Calcio 38 -5 46
13 Udinese Calcio 38 -9 45
14 Chievo Verona 38 -18 43
15 Bologna FC 38 -18 41
16 Genoa CFC 38 -26 36
17 FC Crotone 38 -24 34
18 Empoli FC 38 -32 32
19 US Palermo 38 -44 26
20 Pescara Calcio 38 -44 18

BXH giải Serie A (Italia) mùa bóng 2015/16

# Câu Lạc Bộ Trận Thắng Hòa Thua Bàn Thắng Hiệu Số Điểm
1 Juventus 38 29 4 5 75:20 55 91
2 SSC Napoli 38 25 7 6 80:32 48 82
3 AS Roma 38 23 11 4 83:41 42 80
4 Inter 38 20 7 11 50:38 12 67
5 ACF Fiorentina 38 18 10 10 60:42 18 64
6 Sassuolo Calcio 38 16 13 9 49:40 9 61
7 AC Milan 38 15 12 11 49:43 6 57
8 Lazio Roma 38 15 9 14 52:52 0 54
9 Chievo Verona 38 13 11 14 43:45 -2 50
10 Empoli FC 38 12 10 16 40:49 -9 46
11 Genoa CFC 38 13 7 18 45:48 -3 46
12 Torino FC 38 12 9 17 52:55 -3 45
13 Atalanta 38 11 12 15 41:47 -6 45
14 Bologna FC 38 11 9 18 33:45 -12 42
15 Sampdoria 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 US Palermo 38 10 9 19 38:65 -27 39
17 Udinese Calcio 38 10 9 19 35:60 -25 39
18 Carpi FC 38 9 11 18 37:57 -20 38
19 Frosinone Calcio 38 8 7 23 35:76 -41 31
20 Hellas Verona 38 5 13 20 34:63 -29 28
# Câu Lạc Bộ Tr HS Đ
1 Juventus 38 55 91
2 SSC Napoli 38 48 82
3 AS Roma 38 42 80
4 Inter 38 12 67
5 ACF Fiorentina 38 18 64
6 Sassuolo Calcio 38 9 61
7 AC Milan 38 6 57
8 Lazio Roma 38 0 54
9 Chievo Verona 38 -2 50
10 Empoli FC 38 -9 46
11 Genoa CFC 38 -3 46
12 Torino FC 38 -3 45
13 Atalanta 38 -6 45
14 Bologna FC 38 -12 42
15 Sampdoria 38 -13 40
16 US Palermo 38 -27 39
17 Udinese Calcio 38 -25 39
18 Carpi FC 38 -20 38
19 Frosinone Calcio 38 -41 31
20 Hellas Verona 38 -29 28

x