Vua phá lưới bóng đá Đức các năm từ 1963-2021
Tổng hợp danh sách cầu thủ từng đoạt giải vua phá lưới Bundesliga các mùa – Thống kê danh tính, số lần lập công của các tiền đạo danh tiếng nhất giải bóng đá Đức từ khi bắt đầu (1963 – 2021)…
Vua phá lưới Bundesliga – Đức từ 2010 – 2021 |
|||||
Mùa Giải | Cầu Thủ | Câu Lạc Bộ | Bàn | ||
2020/2021 | Robert Lewandowskif | Bayern Munich | 41 | ||
2019/2020 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 34 | ||
2018/2019 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 22 | ||
2017/2018 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 29 | ||
2016/2017 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 31 | ||
2015/2016 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 30 | ||
2014/2015 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 19 | ||
2013/2014 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 20 | ||
2012/2013 | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 25 | ||
2011/2012 | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 29 | ||
2010/2011 | Mario Gomez | Bayern Munich | 28 | ||
Chiếc giày vàng Bundesliga – Đức thập niên 2000 – 2010 |
|||||
Mùa Giải | Cầu Thủ | Câu Lạc Bộ | Bàn | ||
2009/2010 | Edin Džeko | VfL Wolfsburg | 22 | ||
2008/2009 | Grafite | VfL Wolfsburg | 28 | ||
2007/2008 | Luca Toni | Bayern Munich | 24 | ||
2006/2007 | Fanis Gekas | VfL Bochum | 20 | ||
2005/2006 | Miroslav Klose | Werder Bremen | 25 | ||
2004/2005 | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 24 | ||
2003/2004 | Ailton | Werder Bremen | 28 | ||
2002/2003 | Thomas Christiansen | VfL Bochum | 21 | ||
Élber | Bayern Munich | 21 | |||
2001/2002 | Martin Max | TSV 1860 München | 18 | ||
Amoroso | Borussia Dortmund | 18 | |||
2000/2001 | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 22 | ||
Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 22 | |||
Vua ghi bàn bóng đá Đức giai đoạn 1990 – 2000 |
|||||
Mùa Giải | Cầu Thủ | Câu Lạc Bộ | Bàn | ||
1999/2000 | Martin Max | TSV 1860 München | 19 | ||
1998/1999 | Michael Preetz | Hertha BSC | 23 | ||
1997/1998 | Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | 22 | ||
1996/1997 | Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | 22 | ||
1995/1996 | Fredi Bobic | VfB Stuttgart | 17 | ||
1994/1995 | Mario Basler | Werder Bremen | 20 | ||
Heiko Herrlich | M.Gladbach | 20 | |||
1993/1994 | Stefan Kuntz | 1. FC Kaiserslautern | 18 | ||
Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | 18 | |||
1992/1993 | Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | 20 | ||
Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | 20 | |||
1991/1992 | Fritz Walter | VfB Stuttgart | 22 | ||
1990/1991 | Roland Wohlfahrt | Bayern Munich | 21 | ||
Kỷ lục ghi bàn bóng đá Đức thời kỳ 1963 – 1990 |
|||||
Mùa Giải | Cầu Thủ | Câu Lạc Bộ | Bàn | ||
1989/1990 | Jörn Andersen | Eintracht Frankfurt | 18 | ||
1988/1989 | Thomas Allofs | 1. FC Köln | 17 | ||
Roland Wohlfahrt | Bayern Munich | 17 | |||
1987/1988 | Jürgen Klinsmann | VfB Stuttgart | 19 | ||
1986/1987 | Uwe Rahn | M.Gladbach | 24 | ||
1985/1986 | Stefan Kuntz | VfL Bochum | 22 | ||
1984/1985 | Klaus Allofs | 1. FC Köln | 26 | ||
1983/1984 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | 26 | ||
1982/1983 | Rudi Völler | Werder Bremen | 23 | ||
1981/1982 | Horst Hrubesch | Hamburger SV | 27 | ||
1980/1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | 29 | ||
1979/1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | 26 | ||
1978/1979 | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | 22 | ||
1977/1978 | Gerd Müller | Bayern Munich | 24 | ||
Dieter Müller | 1. FC Köln | 24 | |||
1976/1977 | Dieter Müller | 1. FC Köln | 34 | ||
1975/1976 | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 29 | ||
1974/1975 | Jupp Heynckes | M.Gladbach | 27 | ||
1973/1974 | Jupp Heynckes | M.Gladbach | 30 | ||
Gerd Müller | Bayern Munich | 30 | |||
1972/1973 | Gerd Müller | Bayern Munich | 36 | ||
1971/1972 | Gerd Müller | Bayern Munich | 40 | ||
1970/1971 | Lothar Kobluhn | Rot-Weiß Oberhausen | 24 | ||
1969/1970 | Gerd Müller | Bayern Munich | 38 | ||
1968/1969 | Gerd Müller | Bayern Munich | 30 | ||
1967/1968 | Hannes Löhr | 1. FC Köln | 27 | ||
1966/1967 | Lothar Emmerich | Borussia Dortmund | 28 | ||
Gerd Müller | Bayern Munich | 28 | |||
1965/1966 | Lothar Emmerich | Borussia Dortmund | 31 | ||
1964/1965 | Rudolf Brunnenmeier | TSV 1860 München | 24 | ||
1963/1964 | Uwe Seeler | Hamburger SV | 30 |
Vua phá lưới Bundesliga từ 2011 – 2021 |
|||
Năm | Cầu Thủ | Câu Lạc Bộ | Bàn |
2020 2021 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 41 |
2019 2020 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 34 |
2018 2019 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 22 |
2017 2018 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 29 |
2016 2017 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 31 |
2015 2016 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 30 |
2014 2015 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 19 |
2013 2014 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 20 |
2012 2013 | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 25 |
2011 2012 | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 29 |
2010 2011 | Mario Gomez | Bayern Munich | 28 |
Chiếc giày vàng bóng đá Đức thập niên 2000 – 2010 |
|||
Năm | Cầu Thủ | Câu Lạc Bộ | Bàn |
2009 2010 | Edin Džeko | VfL Wolfsburg | 22 |
2008 2009 | Grafite | VfL Wolfsburg | 28 |
2007 2008 | Luca Toni | Bayern Munich | 24 |
2006 2007 | Fanis Gekas | VfL Bochum | 20 |
2005 2006 | Miroslav Klose | Werder Bremen | 25 |
2004 2005 | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 24 |
2003 2004 | Ailton | Werder Bremen | 28 |
2002 2003 | Thomas Christiansen | VfL Bochum | 21 |
Élber | Bayern Munich | 21 | |
2001 2002 | Martin Max | TSV 1860 München | 18 |
Amoroso | Borussia Dortmund | 18 | |
2000 2001 | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 22 |
Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 22 | |
Vua ghi bàn giải Bundesliga thập niên 1990 – 2000 |
|||
Năm | Cầu Thủ | Câu Lạc Bộ | Bàn |
1999 2000 | Martin Max | TSV 1860 München | 19 |
1998 1999 | Michael Preetz | Hertha BSC | 23 |
1997 1998 | Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | 22 |
1996 1997 | Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | 22 |
1995 1996 | Fredi Bobic | VfB Stuttgart | 17 |
1994 1995 | Mario Basler | Werder Bremen | 20 |
Heiko Herrlich | M.Gladbach | 20 | |
1993 1994 | Stefan Kuntz | 1. FC Kaiserslautern | 18 |
Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | 18 | |
1992 1993 | Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | 20 |
Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | 20 | |
1991 1992 | Fritz Walter | VfB Stuttgart | 22 |
1990 1991 | Roland Wohlfahrt | Bayern Munich | 21 |
Kỷ lục ghi bàn bóng đá Đức từ 1963 – 1990 |
|||
Năm | Cầu Thủ | Câu Lạc Bộ | Bàn |
1989 1990 | Jörn Andersen | Eintracht Frankfurt | 18 |
1988 1989 | Thomas Allofs | 1. FC Köln | 17 |
Roland Wohlfahrt | Bayern Munich | 17 | |
1987 1988 | Jürgen Klinsmann | VfB Stuttgart | 19 |
1986 1987 | Uwe Rahn | M.Gladbach | 24 |
1985 1986 | Stefan Kuntz | VfL Bochum | 22 |
1984 1985 | Klaus Allofs | 1. FC Köln | 26 |
1983 1984 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | 26 |
1982 1983 | Rudi Völler | Werder Bremen | 23 |
1981 1982 | Horst Hrubesch | Hamburger SV | 27 |
1980 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | 29 |
1979 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | 26 |
1978 1979 | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | 22 |
1977 1978 | Gerd Müller | Bayern Munich | 24 |
Dieter Müller | 1. FC Köln | 24 | |
1976 1977 | Dieter Müller | 1. FC Köln | 34 |
1975 1976 | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 29 |
1974 1975 | Jupp Heynckes | M.Gladbach | 27 |
1973 1974 | Jupp Heynckes | M.Gladbach | 30 |
Gerd Müller | Bayern Munich | 30 | |
1972 1973 | Gerd Müller | Bayern Munich | 36 |
1971 1972 | Gerd Müller | Bayern Munich | 40 |
1970 1971 | Lothar Kobluhn | Rot-Weiß Oberhausen | 24 |
1969 1970 | Gerd Müller | Bayern Munich | 38 |
1968 1969 | Gerd Müller | Bayern Munich | 30 |
1967 1968 | Hannes Löhr | 1. FC Köln | 27 |
1966 1967 | Lothar Emmerich | Borussia Dortmund | 28 |
Gerd Müller | Bayern Munich | 28 | |
1965 1966 | Lothar Emmerich | Borussia Dortmund | 31 |
1964 1965 | Rudolf Brunnenmeier | TSV 1860 München | 24 |
1963 1964 | Uwe Seeler | Hamburger SV | 30 |