Vua phá lưới Ngoại Hạng Anh các năm từ 1888-2021
Ok Cá Độ cập nhật danh sách vua phá lưới Ngoại Hạng Anh các mùa giải 2021/20/19/18/17/16/15/14/13… Phân tích thống kê lịch sử, thành tích thi đấu của các cầu thủ lừng danh một thời, từng nhận giải thưởng chiếc giày vàng giải bóng đá Anh (EPL) từ mùa bóng đầu tiên 1888 tới nay…
Vua phá lưới Ngoại Hạng Anh từ 2011 – 2021 |
|||||
Mùa Giải | Cầu Thủ | Câu Lạc Bộ | Bàn | ||
2020/2021 | Harry Kane | Tottenham | 23 | ||
2019/2020 | Jamie Vardy | Leicester | 23 | ||
2018/2019 | Sadio Mané | Liverpool | 22 | ||
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 | |||
Mohamed Salah | Liverpool | 22 | |||
2017/2018 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 | ||
2016/2017 | Harry Kane | Tottenham | 29 | ||
2015/2016 | Harry Kane | Tottenham | 25 | ||
2014/2015 | Kun Agüero | Man City | 26 | ||
2013/2014 | Luis Suárez | Liverpool | 31 | ||
2012/2013 | Robin van Persie | Man Utd | 26 | ||
2011/2012 | Robin van Persie | Arsenal | 30 | ||
2010/2011 | Dimitar Berbatov | Man Utd | 21 | ||
Carlos Tévez | Man City | 21 | |||
Chiếc giày vàng Ngoại Hạng Anh các năm 2000 – 2010 |
|||||
Mùa Giải | Cầu Thủ | Câu Lạc Bộ | Bàn | ||
2009/2010 | Didier Drogba | Chelsea | 29 | ||
2008/2009 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 | ||
2007/2008 | Cristiano Ronaldo | Man Utd | 31 | ||
2006/2007 | Didier Drogba | Chelsea | 20 | ||
2005/2006 | Thierry Henry | Arsenal | 27 | ||
2004/2005 | Thierry Henry | Arsenal | 25 | ||
2003/2004 | Thierry Henry | Arsenal | 30 | ||
2002/2003 | Ruud van Nistelrooy | Man Utd | 25 | ||
2001/2002 | Thierry Henry | Arsenal | 24 | ||
2000/2001 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 | ||
Vua phá lưới NHA đoạn từ 1992 – 2000 |
|||||
Mùa Giải | Cầu Thủ | Câu Lạc Bộ | Bàn | ||
1999/2000 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 | ||
1998/1999 | Michael Owen | Liverpool | 18 | ||
Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 | |||
Dwight Yorke | Man Utd | 18 | |||
1997/1998 | Michael Owen | Liverpool | 18 | ||
Dion Dublin | Coventry City | 18 | |||
Chris Sutton | Blackburn Rovers | 18 | |||
1996/1997 | Alan Shearer | Newcastle | 25 | ||
1995/1996 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 31 | ||
1994/1995 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 34 | ||
1993/1994 | Andy Cole | Newcastle | 34 | ||
1992/1993 | Teddy Sheringham | Tottenham | 22 | ||
Kỷ lục ghi bàn Bóng Đá Anh (EPL) từ 1888 – 1992 |
|||||
Mùa Giải | Cầu Thủ | Câu Lạc Bộ | Bàn | ||
1991/1992 | Ian Wright | Arsenal | 29 | ||
1990/1991 | Alan Smith | Arsenal | 23 | ||
1989/1990 | Gary Lineker | Tottenham | 24 | ||
1988/1989 | Alan Smith | Arsenal | 23 | ||
1987/1988 | John Aldridge | Liverpool | 26 | ||
1986/1987 | Clive Allen | Tottenham | 33 | ||
1985/1986 | Gary Lineker | Everton | 30 | ||
1984/1985 | Kerry Dixon | Chelsea | 24 | ||
Gary Lineker | Leicester | 24 | |||
1983/1984 | Ian Rush | Liverpool | 32 | ||
1982/1983 | Luther Blissett | Watford | 27 | ||
1981/1982 | Kevin Keegan | Southampton | 26 | ||
1980/1981 | Steve Archibald | Tottenham | 20 | ||
Peter Withe | Aston Villa | 20 | |||
1979/1980 | Phil Boyer | Southampton | 23 | ||
1978/1979 | Frank Worthington | Bolton Wanderers | 24 | ||
1977/1978 | Bob Latchford | Everton | 30 | ||
1976/1977 | Malcolm MacDonald | Arsenal | 25 | ||
Andy Gray | Aston Villa | 25 | |||
1975/1976 | Ted MacDougall | Norwich | 23 | ||
1974/1975 | Malcolm MacDonald | Newcastle | 21 | ||
1973/1974 | Mick Channon | Southampton | 21 | ||
1972/1973 | Pop Robson | West Ham | 28 | ||
1971/1972 | Francis Lee | Man City | 33 | ||
1970/1971 | Tony Brown | West Bromwich Albion | 28 | ||
1969/1970 | Jeffrey Astle | West Bromwich Albion | 25 | ||
1968/1969 | Jimmy Greaves | Tottenham | 27 | ||
1967/1968 | Ron Davies | Southampton | 28 | ||
George Best | Man Utd | 28 | |||
1966/1967 | Ron Davies | Southampton | 37 | ||
1965/1966 | Willie Irvine | Burnley | 29 | ||
1964/1965 | Jimmy Greaves | Tottenham | 29 | ||
Andy McEvoy | Blackburn Rovers | 29 | |||
1963/1964 | Jimmy Greaves | Tottenham | 35 | ||
1962/1963 | Jimmy Greaves | Tottenham | 37 | ||
1961/1962 | Raymond Crawford | Ipswich Town | 33 | ||
Derek Kevan | West Bromwich Albion | 33 | |||
1960/1961 | Jimmy Greaves | Chelsea | 41 | ||
1959/1960 | Dennis Viollet | Man Utd | 32 | ||
1958/1959 | Jimmy Greaves | Chelsea | 32 | ||
Bobby Smith | Tottenham | 32 | |||
1957/1958 | Bobby Smith | Tottenham | 36 | ||
1956/1957 | John Charles | Leeds United | 38 | ||
1955/1956 | Nat Lofthouse | Bolton Wanderers | 33 | ||
1954/1955 | Ronnie Allen | West Bromwich Albion | 27 | ||
1953/1954 | Johnny Nicholls | West Bromwich Albion | 29 | ||
Jimmy Glazzard | Huddersfield Town | 29 | |||
1952/1953 | Charlie Wayman | Preston North End | 24 | ||
1951/1952 | Jorge Robledo | Newcastle | 33 | ||
1950/1951 | Stan Mortensen | Blackpool FC | 30 | ||
1949/1950 | Dickie Davis | Man Utd | 25 | ||
1948/1949 | Willie Moir | Bolton Wanderers | 25 | ||
1947/1948 | Ronnie Rooke | Arsenal | 33 | ||
1946/1947 | Dennis Westcott | Wolverhampton | 37 | ||
1938/1939 | Tommy Lawton | Everton | 35 | ||
1937/1938 | Tommy Lawton | Everton | 38 | ||
1936/1937 | Freddie Steele | Stoke City | 33 | ||
1935/1936 | Raich Carter | Sunderland | 31 | ||
Pat Glover | Grimsby Town | 31 | |||
Bobby Gurney | Sunderland | 31 | |||
1934/1935 | Ted Drake | Arsenal | 42 | ||
1933/1934 | Jack Bowers | Derby County | 34 | ||
1932/1933 | Jack Bowers | Derby County | 35 | ||
1931/1932 | Dixie Dean | Everton | 44 | ||
1930/1931 | Tom Waring | Aston Villa | 49 | ||
1929/1930 | Vic Watson | West Ham | 41 | ||
1928/1929 | Dave Halliday | Sunderland | 43 | ||
1927/1928 | Dixie Dean | Everton | 60 | ||
1926/1927 | Jimmy Trotter | Sheffield Wednesday | 37 | ||
1925/1926 | Ted Harper | Blackburn Rovers | 43 | ||
1924/1925 | Wilf Chadwick | Everton | 28 | ||
1923/1924 | Wilf Chadwick | Everton | 28 | ||
1922/1923 | Charlie Buchan | Sunderland | 30 | ||
1921/1922 | Andy Wilson | Middlesbrough FC | 31 | ||
1920/1921 | Joe Smith | Bolton Wanderers | 38 | ||
1919/1920 | Fred Morris | West Bromwich Albion | 37 | ||
1914/1915 | Bobby Parker | Everton | 35 | ||
1913/1914 | George Elliott | Middlesbrough FC | 32 | ||
1912/1913 | David McLean | Sheffield Wednesday | 30 | ||
1911/1912 | Harry Hampton | Aston Villa | 25 | ||
George Holley | Sunderland | 25 | |||
David McLean | Sheffield Wednesday | 25 | |||
1910/1911 | Albert Shepherd | Newcastle | 25 | ||
1909/1910 | Jack Parkinson | Liverpool | 30 | ||
1908/1909 | Bert Freeman | Everton | 38 | ||
1907/1908 | Enoch West | Nottingham Forest | 27 | ||
1906/1907 | Alexander Young | Everton | 28 | ||
1905/1906 | Albert Shepherd | Bolton Wanderers | 26 | ||
1904/1905 | Arthur Samuel Brown | Sheffield | 22 | ||
1903/1904 | Steve Bloomer | Derby County | 20 | ||
1902/1903 | Sam Raybould | Liverpool | 31 | ||
1901/1902 | Jimmy Settle | Everton | 18 | ||
1900/1901 | Steve Bloomer | Derby County | 23 | ||
1899/1900 | Billy Garraty | Aston Villa | 27 | ||
1898/1899 | Steve Bloomer | Derby County | 23 | ||
1897/1898 | Fred Wheldon | Aston Villa | 21 | ||
1896/1897 | Steve Bloomer | Derby County | 22 | ||
1895/1896 | Steve Bloomer | Derby County | 20 | ||
John Campbell | Aston Villa | 20 | |||
1894/1895 | Johnny Campbell | Sunderland | 22 | ||
1893/1894 | Jack Southworth | Everton | 27 | ||
1892/1893 | Johnny Campbell | Sunderland | 31 | ||
1891/1892 | Johnny Campbell | Sunderland | 32 | ||
1890/1891 | Jack Southworth | Blackburn Rovers | 26 | ||
1889/1890 | Jimmy Ross | Preston North End | 21 | ||
1888/1889 | John Goodall | Preston North End | 21 |
Vua phá lưới Ngoại Hạng Anh từ 2011 – 2020 |
|||
Năm | Cầu Thủ | Câu Lạc Bộ | Bàn |
2019 2020 | Jamie Vardy | Leicester | 23 |
2018 2019 | Sadio Mané | Liverpool | 22 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 | |
Mohamed Salah | Liverpool | 22 | |
2017 2018 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
2016 2017 | Harry Kane | Tottenham | 29 |
2015 2016 | Harry Kane | Tottenham | 25 |
2014 2015 | Kun Agüero | Man City | 26 |
2013 2014 | Luis Suárez | Liverpool | 31 |
2012 2013 | Robin van Persie | Man Utd | 26 |
2011 2012 | Robin van Persie | Arsenal | 30 |
2010 2011 | Dimitar Berbatov | Man Utd | 21 |
Carlos Tévez | Man City | 21 | |
Chiếc giày vàng Ngoại Hạng Anh các năm 2000 – 2010 |
|||
Năm | Cầu Thủ | Câu Lạc Bộ | Bàn |
2009 2010 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
2008 2009 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
2007 2008 | Cristiano Ronaldo | Man Utd | 31 |
2006 2007 | Didier Drogba | Chelsea | 20 |
2005 2006 | Thierry Henry | Arsenal | 27 |
2004 2005 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
2003 2004 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
2002 2003 | Ruud van Nistelrooy | Man Utd | 25 |
2001 2002 | Thierry Henry | Arsenal | 24 |
2000 2001 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
Vua phá lưới NHA giai đoạn 1992 – 2000 |
|||
Năm | Cầu Thủ | Câu Lạc Bộ | Bàn |
1999 2000 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
1998 1999 | Michael Owen | Liverpool | 18 |
Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 | |
Dwight Yorke | Man Utd | 18 | |
1997 1998 | Michael Owen | Liverpool | 18 |
Dion Dublin | Coventry City | 18 | |
Chris Sutton | Blackburn Rovers | 18 | |
1996 1997 | Alan Shearer | Newcastle | 25 |
1995 1996 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 31 |
1994 1995 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 34 |
1993 1994 | Andy Cole | Newcastle | 34 |
1992 1993 | Teddy Sheringham | Tottenham | 22 |
Kỷ Lục Ghi Bàn Bóng Đá Anh (EPL) từ 1888 – 1992 |
|||
Năm | Cầu Thủ | Câu Lạc Bộ | Bàn |
1991 1992 | Ian Wright | Arsenal | 29 |
1990 1991 | Alan Smith | Arsenal | 23 |
1989 1990 | Gary Lineker | Tottenham | 24 |
1988 1989 | Alan Smith | Arsenal | 23 |
1987 1988 | John Aldridge | Liverpool | 26 |
1986 1987 | Clive Allen | Tottenham | 33 |
1985 1986 | Gary Lineker | Everton | 30 |
1984 1985 | Kerry Dixon | Chelsea | 24 |
Gary Lineker | Leicester | 24 | |
1983 1984 | Ian Rush | Liverpool | 32 |
1982 1983 | Luther Blissett | Watford | 27 |
1981 1982 | Kevin Keegan | Southampton | 26 |
1980 1981 | Steve Archibald | Tottenham | 20 |
Peter Withe | Aston Villa | 20 | |
1979 1980 | Phil Boyer | Southampton | 23 |
1978 1979 | Frank Worthington | Bolton Wanderers | 24 |
1977 1978 | Bob Latchford | Everton | 30 |
1976 1977 | Malcolm MacDonald | Arsenal | 25 |
Andy Gray | Aston Villa | 25 | |
1975 1976 | Ted MacDougall | Norwich | 23 |
1974 1975 | Malcolm MacDonald | Newcastle | 21 |
1973 1974 | Mick Channon | Southampton | 21 |
1972 1973 | Pop Robson | West Ham | 28 |
1971 1972 | Francis Lee | Man City | 33 |
1970 1971 | Tony Brown | West Bromwich Albion | 28 |
1969 1970 | Jeffrey Astle | West Bromwich Albion | 25 |
1968 1969 | Jimmy Greaves | Tottenham | 27 |
1967 1968 | Ron Davies | Southampton | 28 |
George Best | Man Utd | 28 | |
1966 1967 | Ron Davies | Southampton | 37 |
1965 1966 | Willie Irvine | Burnley | 29 |
1964 1965 | Jimmy Greaves | Tottenham | 29 |
Andy McEvoy | Blackburn Rovers | 29 | |
1963 1964 | Jimmy Greaves | Tottenham | 35 |
1962 1963 | Jimmy Greaves | Tottenham | 37 |
1961 1962 | Raymond Crawford | Ipswich Town | 33 |
Derek Kevan | West Bromwich Albion | 33 | |
1960 1961 | Jimmy Greaves | Chelsea | 41 |
1959 1960 | Dennis Viollet | Man Utd | 32 |
1958 1959 | Jimmy Greaves | Chelsea | 32 |
Bobby Smith | Tottenham | 32 | |
1957 1958 | Bobby Smith | Tottenham | 36 |
1956 1957 | John Charles | Leeds United | 38 |
1955 1956 | Nat Lofthouse | Bolton Wanderers | 33 |
1954 1955 | Ronnie Allen | West Bromwich Albion | 27 |
1953 1954 | Johnny Nicholls | West Bromwich Albion | 29 |
Jimmy Glazzard | Huddersfield Town | 29 | |
1952 1953 | Charlie Wayman | Preston North End | 24 |
1951 1952 | Jorge Robledo | Newcastle | 33 |
1950 1951 | Stan Mortensen | Blackpool FC | 30 |
1949 1950 | Dickie Davis | Man Utd | 25 |
1948 1949 | Willie Moir | Bolton Wanderers | 25 |
1947 1948 | Ronnie Rooke | Arsenal | 33 |
1946 1947 | Dennis Westcott | Wolverhampton | 37 |
1938 1939 | Tommy Lawton | Everton | 35 |
1937 1938 | Tommy Lawton | Everton | 38 |
1936 1937 | Freddie Steele | Stoke City | 33 |
1935 1936 | Raich Carter | Sunderland | 31 |
Pat Glover | Grimsby Town | 31 | |
Bobby Gurney | Sunderland | 31 | |
1934 1935 | Ted Drake | Arsenal | 42 |
1933 1934 | Jack Bowers | Derby County | 34 |
1932 1933 | Jack Bowers | Derby County | 35 |
1931 1932 | Dixie Dean | Everton | 44 |
1930 1931 | Tom Waring | Aston Villa | 49 |
1929 1930 | Vic Watson | West Ham | 41 |
1928 1929 | Dave Halliday | Sunderland | 43 |
1927 1928 | Dixie Dean | Everton | 60 |
1926 1927 | Jimmy Trotter | Sheffield Wednesday | 37 |
1925 1926 | Ted Harper | Blackburn Rovers | 43 |
1924 1925 | Wilf Chadwick | Everton | 28 |
1923 1924 | Wilf Chadwick | Everton | 28 |
1922 1923 | Charlie Buchan | Sunderland | 30 |
1921 1922 | Andy Wilson | Middlesbrough FC | 31 |
1920 1921 | Joe Smith | Bolton Wanderers | 38 |
1919 1920 | Fred Morris | West Bromwich Albion | 37 |
1914 1915 | Bobby Parker | Everton | 35 |
1913 1914 | George Elliott | Middlesbrough FC | 32 |
1912 1913 | David McLean | Sheffield Wednesday | 30 |
1911 1912 | Harry Hampton | Aston Villa | 25 |
George Holley | Sunderland | 25 | |
David McLean | Sheffield Wednesday | 25 | |
1910 1911 | Albert Shepherd | Newcastle | 25 |
1909 1910 | Jack Parkinson | Liverpool | 30 |
1908 1909 | Bert Freeman | Everton | 38 |
1907 1908 | Enoch West | Nottingham Forest | 27 |
1906 1907 | Alexander Young | Everton | 28 |
1905 1906 | Albert Shepherd | Bolton Wanderers | 26 |
1904 1905 | Arthur Samuel Brown | Sheffield | 22 |
1903 1904 | Steve Bloomer | Derby County | 20 |
1902 1903 | Sam Raybould | Liverpool | 31 |
1901 1902 | Jimmy Settle | Everton | 18 |
1900 1901 | Steve Bloomer | Derby County | 23 |
1899 1900 | Billy Garraty | Aston Villa | 27 |
1898 1899 | Steve Bloomer | Derby County | 23 |
1897 1898 | Fred Wheldon | Aston Villa | 21 |
1896 1897 | Steve Bloomer | Derby County | 22 |
1895 1896 | Steve Bloomer | Derby County | 20 |
John Campbell | Aston Villa | 20 | |
1894 1895 | Johnny Campbell | Sunderland | 22 |
1893 1894 | Jack Southworth | Everton | 27 |
1892 1893 | Johnny Campbell | Sunderland | 31 |
1891 1892 | Johnny Campbell | Sunderland | 32 |
1890 1891 | Jack Southworth | Blackburn Rovers | 26 |
1889 1890 | Jimmy Ross | Preston North End | 21 |
1888 1889 | John Goodall | Preston North End | 21 |